State Abbreviations
| Abbr. | Name | Abbr. | Name |
|---|---|---|---|
| AL | Alabama | NV | Nevada |
| AK | Alaska | NH | New Hampshire |
| AS | American Samoa | NJ | New Jersey |
| AZ | Arizona | NM | New Mexico |
| AR | Arkansas | NY | New York |
| CA | California | NC | North Carolina |
| CO | Colorado | ND | North Dakota |
| CT | Connecticut | MP | Northern Mariana Islands |
| DE | Delaware | OH | Ohio |
| DC | District of Columbia | OK | Oklahoma |
| FM | Federated States of Micronesia | OR | Oregon |
| FL | Florida | PA | Pennsylvania |
| GA | Georgia | PR | Puerto Rico |
| GU | Guam | RI | Rhode Island |
| HI | Hawaii | SC | South Carolina |
| ID | Idaho | SD | South Dakota |
| IL | Illinois | TN | Tennessee |
| IN | Indiana | TX | Texas |
| IA | Iowa | UT | Utah |
| KS | Kansas | VT | Vermont |
| KY | Kentucky | VA | Virginia |
| LA | Louisiana | VI | Virgin Islands, U.S. |
| ME | Maine | WA | Washington |
| MH | Marshall Islands | WV | West Virginia |
| MD | Maryland | WI | Wisconsin |
| MA | Massachusetts | WY | Wyoming |
| MI | Michigan | AA | Armed Forces the Americas |
| MN | Minnesota | AE | Armed Forces Europe |
| MS | Mississippi | AP | Armed Forces Pacific |
| MO | Missouri | ||
| MT | Montana | ||
| NE | Nebraska |
